etilena glikol
| toerana fakana santionany | Kaopy vita | FANDINIHANA FITSIPIK'ANDRIAMANITRA | GB/T4649-2018 | |
| daty fakana santionany | 2023.08.08 | Nomeraon-tandahatra | 20230807 | |
| datin'ny fizahana | 2023.08.08 | Isany | 1109 taonina | |
| mpanara-maso | reny | Mpandinika | Peng Run | |
| Zavatra fitsapana | Fanondroana | valin'ny fitsapana | ||
| Polimerizasiona kilasy | AN'NY TAOZAVA-BAVENTY kilasy | |||
| Bika Aman 'endrika | Ranon-javatra mangarahara tsy misy loto mekanika | |||
| Glikola etilena, w/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| Diethylene glycol w/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol miaraka amin'ny% | TATITRA | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol miaraka amin'ny% | TATITRA | 0.0031 | ||
| 1,2-Hexanediol miaraka amin'ny% | TATITRA | 0.0046 | ||
| Karbonata vinyl w/% | TATITRA | 0.0015 | ||
| Krôma (- Diamond isa) | Loko alohan'ny fanafanana ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Kromatisité aorian'ny fanafanana amin'ny asidra klôro ≤ | 20 | - | <10 | |
| Hakitroky 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Faritra mangotraka (0°C101.3KPa) | teboka voalohany °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| teboka maina °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Hamandoana w/% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Asidra (toy ny asidra asetika) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Votoatin'ny vy mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | tsy hita | |
| Lavenona mg/kg ≤ | 10 | 20 | tsy hita | |
| Atin'ny aldehyde (kajy ho formaldehyde) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV % fifindrana | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | TATITRA | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Iôna klôrida (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay














